- Unternehmen
- Produkte
- Lösungen
- Aktuelles
- Kompetenz-Center
-
Sie haben Fragen zu unseren Produkten und sind auf der Suche nach einem kompetenten Ansprechpartner?
Bitte treffen Sie eine Wahl:
-
- Language
-

Arbeitsbereiche mit Senkrechtkopf | |||
X-Achse | 2 400 mm | ||
Y-Achse | 1 200 mm | ||
Z-Achse | 1 360 mm* | ||
B-Achse | ± 90° | ||
W-Achse (optional) | 300 mm | ||
Rundtisch-Achse | ± unendlich | ||
| |||
X-Achse | 2 400 mm | ||
Y-Achse | 1 700 mm | ||
Z-Achse | 1 200 mm* | ||
A-Achse (25 kW Spindel) | ± 100° | ||
A-Achse (14 kW Spindel) | +95°/-45° | ||
C-Achse | ± unendlich | ||
Rundtisch-Achse | ± unendlich | ||
| |||
Länge | 2 950 mm | ||
Breite | 1 200 mm | ||
T-Nuten | 18 H7 | ||
Tischbelastung max. | 5 000 kg | ||
| |||
Länge | 1 800 mm | ||
Breite | 1 200 mm | ||
T-Nuten | 18 H7 | ||
Tischbelastung max. | 5 000 kg | ||
| |||
Vorschub Linearachsen max. | 20 000 mm/min. | ||
Rotationsgeschwindigkeit | 1 440°/min | ||
|
| ||
Positioniergenauigkeit (X, Y, Z) | P=0,02 mm | ||
Wiederholgenauigkeit (X, Y, Z) | Ps=0,01 mm | ||
Postioniergenauigkeit (A, C) | P=10’’=0,00277° | ||
Wiederholgenauigkeit (A, C) | Ps=8’’=0,00222° | ||
| |||
Länge ohne Schaltschrank | ca. 6 000 mm | ||
Breite ohne Schaltschrank | ca. 5 000 mm | ||
Höhe ohne Schaltschrank | ca. 4 700 mm | ||
| |||
Gesamtgewicht mit | ca. 21 500 kg | ||
Gesamtgewicht mit | ca. 22 500 kg | ||
| |||
Antrieb | Stufenräder Getriebe | ||
Spindelleistung max. | 12,5 kW | ||
Spindeldrehzahl max. | 6 000 U/min. | ||
Drehmoment max. | 550 Nm | ||
Einschaltdauer | 60 % | ||
Konstante Leistung ab | 220 U/min. | ||
Konstantes Drehmoment bis | 220 U/min. | ||
Werkzeugaufnahme | SK 50 | ||
Werkzeugspannung | Federkraft | ||
Werkzeugabspannung | hydraulisch | ||
Schwenkachse Spindelnase ca. | 275 mm | ||
Innere/äußere | optional | ||
Erhältlich für Baureihen | BK4, 3, 2 | ||
| |||
Antrieb | Stufenräder Getriebe | ||
Spindelleistung max. | 35 kW | ||
Spindeldrehzahl max. | 6 000 U/min. | ||
Drehmoment max. | 1 340 Nm | ||
Einschaltdauer | 60 % | ||
Konstante Leistung ab | 250 U/min. | ||
Konstantes Drehmoment bis | 250 U/min. | ||
Werkzeugaufnahme | SK 50 | ||
Werkzeugspannung | Federkraft | ||
Werkzeugabspannung | hydraulisch | ||
Schwenkachse Spindelnase ca. | 440 mm | ||
Innere/äußere | optional | ||
Erhältlich für Baureihen | BK4, 3 | ||
| |||
Antrieb | Motorspindel | ||
Spindelleistung max. | 17 kW | ||
Spindeldrehzahl max. | 12 000 U/min. | ||
Drehmoment max. | 90 Nm | ||
Einschaltdauer | 60 % | ||
Konstante Leistung ab | 1 800 U/min. | ||
Konstantes Drehmoment bis | 1 800 U/min. | ||
Werkzeugaufnahme | SK 50 | ||
Werkzeugspannung | Federkraft | ||
Werkzeugabspannung | hydraulisch | ||
Schwenkachse Spindelnase ca. | 440 / 275 mm | ||
Innere/äußere | optional | ||
Erhältlich für Baureihen | BK4, 3, 2 | ||
| |||
Antrieb | Motorspindel | ||
Spindelleistung max. | 27 kW | ||
Spindeldrehzahl max. | 15 000 U/min. | ||
Drehmoment max. | 23 Nm | ||
Einschaltdauer | 60 % | ||
Konstante Leistung ab | 11 200 U/min. | ||
Konstantes Drehmoment bis | 11 200 U/min. | ||
Werkzeugaufnahme | HSK 63 A | ||
Werkzeugspannung | Federkraft | ||
Werkzeugabspannung | hydraulisch | ||
Schwenkachse Spindelnase ca. | 440 / 275 mm | ||
Innere/äußere | optional | ||
Erhältlich für Baureihen | BK4, 3, 2 | ||
| |||
Antrieb | Stufenräder Getriebe | ||
Spindelleistung max. | 13,5 kW | ||
Spindeldrehzahl max. | 4 500 U/min. | ||
Drehmoment max. | 675 Nm | ||
Einschaltdauer | 60 % | ||
Konstante Leistung ab | 190 U/min. | ||
Konstantes Drehmoment bis | 190 U/min. | ||
Dremoment A-Achse ca. | 5 000 Nm | ||
Dremoment C-Achse ca. | 5 000 Nm | ||
Werkzeugaufnahme | SK 50 | ||
Werkzeugspannung | Federkraft | ||
Werkzeugabspannung | hydraulisch | ||
Schwenkachse Spindelnase ca. | 250 mm | ||
Äußere Kühlmittelzufuhr | optional | ||
Erhältlich für Baureihen | BK4, 3, 2 | ||
| |||
Antrieb | Stufenräder Getriebe | ||
Spindelleistung max. | 25 kW | ||
Spindeldrehzahl max. | 5 600 U/min. | ||
Drehmoment max. | 780 Nm | ||
Einschaltdauer | 60 % | ||
Konstante Leistung ab | 300 U/min. | ||
Konstantes Drehmoment bis | 300 U/min. | ||
Dremoment A-Achse ca. | 8 000 Nm | ||
Dremoment C-Achse ca. | 8 000 Nm | ||
Werkzeugaufnahme | SK 50 | ||
Werkzeugspannung | Federkraft | ||
Werkzeugabspannung | hydraulisch | ||
Schwenkachse Spindelnase ca. | 270 mm | ||
Äußere Kühlmittelzufuhr | optional | ||
Erhältlich für Baureihen | BK4, 3 | ||
| |||
Antrieb | Motorspindel | ||
Spindelleistung max. | 13,5 kW | ||
Spindeldrehzahl max. | 15 000 U/min. | ||
Drehmoment max. | 11 Nm | ||
Einschaltdauer | 60 % | ||
Konstante Leistung ab | 12 500 U/min. | ||
Konstantes Drehmoment bis | 12 500 U/min. | ||
Dremoment A-Achse ca. | 8 000 Nm | ||
Dremoment C-Achse ca. | 8 000 Nm | ||
Werkzeugaufnahme | HSK 63 A | ||
Werkzeugspannung | Federkraft | ||
Werkzeugabspannung | hydraulisch | ||
Schwenkachse Spindelnase ca. | 250 mm | ||
Äußere Kühlmittelzufuhr | optional | ||
Erhältlich für Baureihen | BK4, 3 | ||
* weitere Optionen sind möglich
Technische Änderungen vorbehalten