- Produkte
- Sonderlösungen
- Service
- Unternehmen
- Download-Center
-
Sie haben Fragen zu unseren Produkten und sind auf der Suche nach einem kompetenten Ansprechpartner?
Bitte treffen Sie eine Wahl:
-
- Language
-

Fräskopf VH6
Schwenkbereiche |
|
A-, C-Achse | ± 100°, bis zu ± 360° |
Leistungen |
|
Drehmoment A-, C-Achse | 1350 Nm |
Drehmoment A-, C-Achse geklemmt | 3000 Nm |
Vorschubgeschw. A-,C-Achse | 120°/s |
Genauigkeiten |
|
Auflösung Messyst. A-, C-Achse | 0,0001° |
Positioniergenauigkeit A-, C-Achse | 15“ |
Wiederholgenauigkeit | 10“ |
|
|
|
|
Frässpindel | Schruppspindel 1 | Schruppspindel 2 | Universalspindel | Schlichtspindel |
Leistung S1 max. (100 % ED) | 44 kW | 45 kW | 50 kW | 20 kW |
Drehmoment S1 max. (100 % ED) | 200 Nm | 344 Nm | 95 Nm | 27 Nm |
Drehzahl max. | 10 000 min-1 | 5 000 min-1 | 24 000 min-1 | 35 000 min-1 |
Leistung konstant | ab 2 100 min-1 | ab 1 250 min-1 | ab 5 000 min-1 | ab 7 100 min-1 |
Werkzeugaufnahme | HSK 100 A | HSK 100 A | HSK 63 A | HSK 50 E |
Schwenkachse – Spindelnase | 420 mm | 420 mm | 300 mm | 300 mm |
Werkzeugspannung | Federspanner | Federspanner | Federspanner | Federspanner |
Werkzeugabspannung | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch |
Kühl- und Schmiermedien |
| ||
| * 20 bar | ||
Kühlmittelzufuhr durch Werkzeug | * 50 bar | ||
| * 5 bar | ||
MMS durch Werkzeug | * 5 bar | ||
|
| ||
| FZ 42 | ||
|
| ||
|
| ||
* Option |
| ||
|
| ||
Technische Änderungen vorbehalten |
|