- Unternehmen
- Produkte
- Lösungen
- Aktuelles
- Kompetenz-Center
-
Sie haben Fragen zu unseren Produkten und sind auf der Suche nach einem kompetenten Ansprechpartner?
Bitte treffen Sie eine Wahl:
-
- Language
-

Arbeitsbereiche | |
X-Achse | 3 000 – 6 000 mm |
Y-Achse | 2 360 – 3 360 mm |
Z-Achse | 1 000 – 1 500 mm |
Tischgröße | |
Länge | 5 000 – 8 000 mm |
Breite | 2 000 – 3 000 mm |
Höhe | 420 mm |
Tischbelastung | max. 30.000 kg/m² |
T-Nuten (längs) | 18 H12 |
Abstand T-Nuten | 250 mm |
Vorschubantriebe |
|
Vorschub Linearachsen | Bis 20 000 mm/min. |
Beschleunigung Linearachsen | 1,5 m/s² |
Genauigkeiten | |
Positioniergenauigkeit X-Achse | 0,050 mm |
Positioniergenauigkeit Y-, Z-Achse | 0,030 mm |
Wiederholgenauigkeit X-Achse | 0,020 mm |
Wiederholgenauigkeit Y-, Z-Achse | 0,015 mm |
Fräskopf | VH2 | ||
Schwenkbereiche | 5 Achsen | 3+1 Achsen | 3 Achsen |
A-Achse | + 95° / - 125°/ ± 275° | ± 90° | - |
C-Achse | ± 275°-± 360° | - | - |
Leistungen | |||
Drehmoment A-Achse | 800 Nm | 360 Nm | - |
Drehmoment -Achse | 800 Nm | - | - |
Beschleunigung A, C-Achse | 300°/s² | - | - |
Vorschubgeschw. A-, C-Achse | 60°/s² perm., 90°/s² max. | - | - |
Genauigkeiten² |
|
|
|
Positioniergenauigkeit A, C-Achse | 15“=0,0041° | - | - |
Wiederholgenauigkeit A, C-Achse | 10“=0,0027° | - | - |
Achsklemmung | |||
Klemmung A-Achse | hydraulisch | hydraulisch | - |
Klemmung C-Achse | federbelastet | - | - |
Haltemoment A, C-Achse | 1 600 Nm | 1 000 Nm | - |
Frässpindel | |||
Leistung S1 max. (100% ED) | 40 kW | 12 kW | 22 kW |
Drehmoment S1 max. (100% ED) | 48 Nm | 76 Nm | 191 Nm |
Drehzahl max. |
|
|
|
Fettdauerschmierung | 25 000 min-1 | 3 9 000 min-1 | 7 000 min-1 |
Fettdauerschmierung | 30 000 min-1 | - | - |
Leistung konstant | Ab 8 000 min-1 | Ab 50 min-1 | 1 100-5 200 min-1 |
Werkzeugaufnahme | HSK 63 A | SK 40 | SK 50 |
Schwenkachse-Spindelnase | 280 mm | 220 mm | hydraulisch |
Werkzeugspannung | Federspanner | Federspanner | Federspanner |
Werkzeugabspannung | hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch |
Schmierung | Fettdauerschmierung +autom. Nachschmiersystem (opt. Öl-luft-Schmierung) | Fettdauer-schmierung | Fettdauer-schmierung |
Andere Abmessungen auf Anfrage
Technische Änderungen vorbehalten
Gemäß VDI/DGQ 3441
Optimal 14 000 min-1