- Unternehmen
- Produkte
- Lösungen
- Aktuelles
- Kompetenz-Center
-
Sie haben Fragen zu unseren Produkten und sind auf der Suche nach einem kompetenten Ansprechpartner?
Bitte treffen Sie eine Wahl:
-
- Language
-

Arbeitsbereiche | |
X-Achse | 3 000 – 6 000 mm |
Y-Achse | 2 360 – 3 360 mm |
Z-Achse | 1 000 – 1 500 mm |
Tischgröße | |
Länge | 5 000 – 8 000 mm |
Breite | 2 000 – 3 000 mm |
Höhe | 400 mm |
Tischbelastung | max. 30.000 kg/m² |
T-Nuten (längs) | 18 H12 |
Abstund T-Nuten | 250 mm |
Vorschubantriebe | |
Vorschub Linearachsen | bis 20 000 mm/min. |
Beschleunigung Linearachsen | Bis 1,5 m/s² |
Genauigkeiten |
|
Positioniergenauigkeit X-Achse | 0,050 mm |
Positioniergenauigkeit Y-, Z-Achse | 0,030 mm |
Wiederholgenauigkeit X-Achse | 0,020 mm |
Wiederholgenauigkeit Y-Achse | 0,015 mm |
Auflösung Messsysteme (A, C) | 0,0001° |
Postioniergenauigkeit (A, C) | P = 15" = 0,0041° |
Achsklemmung | |
Klemmung A, C-Achse | hydraulisch |
Haltemoment A, C-Achse | 2 000 Nm |
Frässpindel | |
Leistung S1 max. (100% ED) | 60 kW |
Drehmoment S1 max. (100% ED) | 95 Nm |
Drehzahl max. | 22 000 min-1 |
Leistung konstant | ab 6 000 min-1 |
Werkzeugaufnahme | HSK 63 A |
Schwenkachse-Spindelnase | 300 mm |
Werkzeugspannung | Federspanner |
Werkzeugabspannung | hydraulisch |
Schmierung | Fettdauerschmierung mit autom. Nachschmiersystem oder Öl-Luftschmierung |
Andere Abmessungen auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten