- Unternehmen
- Produkte
- Lösungen
- Aktuelles
- Kompetenz-Center
-
Sie haben Fragen zu unseren Produkten und sind auf der Suche nach einem kompetenten Ansprechpartner?
Bitte treffen Sie eine Wahl:
-
- Language
-

|
|
|
|
Arbeitsbereiche |
|
X-Achse | 3 000 – 12 000 mm |
Y-Achse | 2 000 – 4 500 mm |
Z-Achse | 1 000 – 2 000 mm |
Tischgröße |
|
Länge | 4 000 – 13 000 mm |
Breite | 2 000 – 4 500 mm |
Höhe | 370 mm |
Tischbelastung | 30 000 kg/m² |
T-Nuten (längs) | 18 H12 (optional 18 H8) |
Abstand T-Nuten | 250 mm |
Vorschubantriebe |
|
Vorschub X-, Y- und Z-Achse | 0-60.000 mm/min. |
Beschleunigung Linearachsen | bis zu 4 m/s². |
Genauigkeiten (Achsen) | zu VDI/DGQ3441 |
Positioniergenauigkeit (X) | 0,030 mm oder besser |
Positioniergenauigkeit (Y, Z) | 0,020 mm oder besser |
Wiederholgenauigkeit (X) | 0,015 mm oder besser |
Wiederholgenauigkeit (Y, Z) | 0,010 mm oder besser |
Auflösung Messsysteme (A, C) | 0,0001° |
Fräskopf | VH 3 | VH 20 | VH 2 | VH 5 |
Schwenkbereiche |
|
|
|
|
A-Achse | ± 110° | ± 110° | ± 110° | ± 110° |
C-Achse (Standard) | ± 300° / 360° | ± 360° | ± 300° / 360° | ± 300° / 360° |
Leistungen |
|
|
|
|
Drehmoment A-, C-Achse | 1 000 Nm | A - 1 200 Nm C - 1 279 Nm | 800 Nm | 650/700 Nm |
Beschleunigung A-, C-Achse | 300 °/s² | 700 °/s² | 300 °/s² | 800 °/s² |
Vorschubgeschw. A-, C-Achse | 90 °/s max. | A: 180 °/s max. C: 360 °/s max. |
| 360 °/s |
Genauigkeiten |
|
|
|
|
Positioniergenauigkeit A, C-Achse | 15“=0,0041° | ≤ 0,003° | 15“=0,0041° | 16“=0,0044° |
Wiederholgenauigkeit A, C-Achse | 10“=0,0027° | ≤ 0,002° | 10“=0,0027° | 12“=0,0033° |
Achsklemmung |
|
|
|
|
Klemmung A-Achse | hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch |
Klemmung C-Achse | federbelastet | federbelastet | federbelastet | hydraulisch |
Haltemoment A-, C-Achse | 3 000 Nm | 3 000 Nm | 1 600 Nm | 2 000 Nm |
Frässpindel |
|
|
|
|
Leistungen S1 max. (100% ED) | 60 kW | 45 kW | 45 kW | 52 kW |
Drehmoment S1 max. (100% ED) | 95 Nm | 67 Nm | 67 Nm | 45 Nm |
Drehzahl max. Fettdauerschmierung | 22 000 min-1 | 25 000 min-1 | 25 000 min-1 | 24 000 min-1 |
Drehzahl max. Öl-Luftschmierung | - | 30 000 min-1 | 30 000 min-1 | - |
Leistung konstant | ab 6 000 min-1 | ab 6 400 min-1 – 25 000 min-1 | ab 6 400 min-1 | ab 11 000 min-1 |
Werkzeugaufnahme | HSK 63 A | HSK 63 A | HSK 63 A | HSK 63 A |
Schwenkachse-Spindelnase | 300 mm | 325 mm | 340 mm | 250 mm |
Werkzeugspannung | Federspanner | Federspanner | Federspanner | Federspanner |
Werkzeugabspannung | hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch |
Schmierung | Fettdauer- | Fettdauer- | Fettdauer- | Fettdauer- |
| schmierung | schmierung | schmierung | schmierung |
| + autom. Nach- | + autom. Nach- | + autom. Nach- |
|
| schmiersystem | Schmiersystem (opt. Öl-Luft-schmierung) | Schmiersystem (opt. Öl-Luft-schmierung) |
|
Andere Abmessungen auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten