- Unternehmen
- Produkte
- Lösungen
- Aktuelles
- Kompetenz-Center
-
Sie haben Fragen zu unseren Produkten und sind auf der Suche nach einem kompetenten Ansprechpartner?
Bitte treffen Sie eine Wahl:
-
- Language
-

Arbeitsbereiche | |
X-Achse | 3 000 – 10 000 mm* |
Y-Achse | 2 500 – 3 000 mm* |
Z-Achse | 1 000 – 1 500 mm* |
Tischgröße | |
Länge | 3 000 – 10 000 mm |
Breite | 2 500 – 3 000 mm |
Höhe | 350 mm |
Tischbelastung | max. 30.000 kg/m² |
T-Nuten (längs) | 18 H12 (optional 18 H8) |
Abstand T-Nuten | 250 mm |
Vorschubantriebe | |
Vorschub X- und Y-Achse | bis 60 000 mm/min. |
Vorschub Z-Achse | bis 60 000 mm/min. |
Beschleunigung Linearachsen | bis 5 m/s² |
Genauigkeiten | |
Positioniergenauigkeit (X) | 0,030 mm |
Positioniergenauigkeit (Y, Z) | 0,020 mm |
Wiederholgenauigkeit (X) | 0,015 mm |
Wiederholgenauigkeit (Y, Z) | 0,010 mm |
Fräskopf | VH5 | VH3 | VH2 |
Schwenkbereiche |
|
|
|
A-Achse | ± 110° | ± 110° | ± 110° |
C-Achse (Standard) | ± 275° | ± 275° | ± 275° |
C-Achse (Option) | ± 360° / ∞ | ± 360° / ∞ | ± 360° / ∞ |
Leistungen |
|
|
|
Drehmoment A-Achse | 650 Nm | 1 000 Nm | 800 Nm |
Drehmoment C-Achse | 700 Nm | 1 000 Nm | 800 Nm |
Beschleunigung A-, C-Achse | 800 °/s² | 300 °/s² | 300 °/s² |
Vorschubgeschw. A-, C-Achse | 360 °/s | 90 °/s max. | 90 °/s max. |
60 °/s perm. | 60 °/s perm. | ||
Genauigkeiten 2 |
|
|
|
Positioniergenauigkeit A, C-Achse | 16“=0,0044° | 15“=0,0041° | 15“=0,0041° |
Wiederholgenauigkeit A, C-Achse | 12“=0,0033° | 10“=0,0027° | 10“=0,0027° |
Archsklemmung | |||
Klemmung A-Achse | hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch |
Klemmung C-Achse | hydraulisch | federbelastet | federbelastet |
Haltemoment A-, C-Achse | 2 000 Nm | 2 000 Nm | 1 600 Nm |
Frässpindel | |||
Leistungen S1 max. (100% ED) | 52 kW | 60 kW | 45 kW |
Drehmoment S1 max. (100% ED) | 45 Nm | 95 Nm | 67 Nm |
Drezahl max. | 24 000 min-1 | 22 000 min-1 | 25 000 min-1 |
Leistung konstant | ab 11 000 min-1 | ab 6 000 min-1 | ab 6 400 min-2 |
Werkzeugaufnahme | HSK 63 A | HSK 63 A | HSK 63 A |
Schwenkachse-Spindelnase | 250 mm | 300 mm | 340 mm |
Werkzeugspannung | Federspanner | Federspanner | Federspanner |
Werkzeugabspannung | hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch |
Schmierung | Fettdauer- | Fettdauer- |
|
| schmierung | schmierung |
|
Andere Abmessungen auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten