
稳定, 精准, 高效
双轴铣头VH40的叉形头采用铸铁整体设计。该设计实现了最高温度稳定性,并集成了振动和振动阻尼,以获得最大的表面质量和切割性能。由于无齿隙驱动,VH40的A和C轴具有很高的定位精度和重复定位精度。铣头设计用于铝合金、碳纤维复合材料和玻璃纤维的高速切削加工,在大去除量的切削方面达到最大性能。
合适的铣床

柔性而强劲
此款数控龙门铣床适用于加工硬质材料和铝合金。由于其坚实的铸造底座,它不需要特殊地基,可以安装在任何实体车间地面。此外,侧墙填充了特殊的强化混凝土混合物,以进一步提高性能。机床有一个完全封闭的工作空间和一个固定的工作台。结构合理的高架龙门与强劲的Z轴滑枕组成其移动部件。高强度、高刚性、恒动移动质量和动态驱动相结合,将满足各行各业的各种高要求。
技术参数
行程 | ||
---|---|---|
旋转轴扭矩 | 联动 | A轴: min. 1200 Nm, C轴: min. 1279 Nm |
夹紧 | A, C轴 3000 Nm |
旋转范围 | ||
---|---|---|
A轴 | ± 100° | |
C轴 | ± 300° |
旋转轴驱动 | ||
---|---|---|
进给速度 | A, C轴 | 360°/s |
加速度 | A, C轴 | 700°/s2 |
分辨率 | A, C轴 | 0,0001° |
精度 | ||
---|---|---|
定位精度 | A, C轴 | 10" |
重复定位精度 | A, C轴 | 6" |
主轴 70 kW | ||
---|---|---|
主轴功率 | S1 (100%) | 70 kW |
S6 (40%/2min) | 86 kW | |
主轴转速 | 15.000 min-1 | |
主轴扭矩 | S1 (100%) | 167 Nm |
S6 (40%/2min) | 229 Nm | |
恒定功率转速范围 | S1 (100%) | 4.000–15.000 min-1 |
旋转中心到主轴鼻端距离 | 326 mm | |
刀柄型式 | HSK-A100 | |
刀具夹紧 | 弹簧夹紧 | |
刀具松开 | 液压 | |
水冷方式 | 外部和通过刀具中心内冷 | |
气冷方式 | 外部和通过刀具中心内冷 |
主轴 125 kW | ||
---|---|---|
主轴功率 | S1 (100%) | 125 kW |
S6 (40%/2min) | 156 kW | |
主轴转速 | 30.000 min-1 | |
主轴扭矩 | S1 (100%) | 60 Nm |
S6 (40%/2min) | 75 Nm | |
恒定功率转速范围 | S1 (100%) | 20.000–30.000 min-1 |
旋转中心到主轴鼻端距离 | 301 mm | |
刀柄型式 | HSK-A63/A80 | |
刀具夹紧 | 弹簧夹紧 | |
刀具夹紧 | 液压 | |
水冷方式 | 外部和通过刀具中心内冷 | |
气冷方式 | 外部和通过刀具中心内冷 |
[Translate to Chinesisch:] Fräskopf | ||
---|---|---|
Drehmoment Rundachsen | Regelkreis | A-, C-Achse: ??Nm |
geklemmt | A-, C-Achse: ??Nm |
[Translate to Chinesisch:] Schwenkbereiche | |
---|---|
A-Achse | +/- ??° |
C-Achse | +/- ??° |
[Translate to Chinesisch:] Antriebe Rundachsen | ||
---|---|---|
Vorschubgeschwindigkeit | A-, C-Achse | ??°/s |
Achsbeschleunigung | A-, B, C-Achse | ??°/s2 |
Auflösung | A-, B-, C-Achse | ??° |
[Translate to Chinesisch:] Antriebe Rundachsen | ||
---|---|---|
Positioniergenauigkeit | A-, C-Achse | ??" |
Wiederholgenauigkeit | A-, C-Achse | ??" |
[Translate to Chinesisch:] Frässpindel | ||
---|---|---|
Spindelleistung | S1 (100%) | ??KW |
S6 (40%/2min) | ??KW | |
Spindeldrehzahl | ??min | |
Drehmoment | S1 (100%) | ??Nm |
S6 (40%/2min) | ??Nm | |
Konstante Leistung | S1 (100%) | ??min-1 |
Schwenkachse - Spindelnase | ?? | |
Werkzeugaufnahme | HSK-A63 | |
Werkzeugspannung | ?? | |
Werkzeugabspannung | ?? | |
Zuführung Kühlmittel | ?? | |
Blasluft | ?? |

最精密、高动态
FZ42型数控龙门铣床采用模块化设计,可以组合不同的工作范围、行程距离、铣头和数控系统。由于其高稳定性和高刚性的结合,此系列机床能够满足所有的模型、工具和模具制造的要求,包括航空航天和汽车工业的需求。它也适用于造船和可替代能源工业中的工件加工。
技术参数
行程 | ||
---|---|---|
旋转轴扭矩 | 联动 | A轴 min. 1200 Nm, C轴 min. 1279 Nm |
夹紧 | A, C轴 3000 Nm |
旋转范围 | ||
---|---|---|
A轴 | ± 110° 或 +125°/-95° | |
C轴 | Z轴 < 1.500mm | 300° |
Z轴 ≥ 1.500mm | 360° (可选∞) |
旋转轴驱动 | ||
---|---|---|
进给速度 | A, C轴 | 360°/s |
加速度 | A, C轴 | 700°/s2 |
分辨率 | A, C轴 | 0,0001° |
精度 | ||
---|---|---|
定位精度 | A, C轴 | 10" |
重复定位精度 | A, C轴 | 6" |
主轴 70 kW | ||
---|---|---|
主轴功率 | S1 (100%) | 70 kW |
S6 (40%/2min) | 86 kW | |
主轴转速 | 15.000 min-1 | |
主轴扭矩 | S1 (100%) | 167 Nm |
S6 (40%/2min) | 229 Nm | |
恒定功率转速范围 | S1 (100%) | 4.000–15.000 min-1 |
旋转中心到主轴鼻端距离 | 326 mm | |
刀柄型式 | HSK-A100 | |
刀具夹紧 | 弹簧夹紧 | |
刀具松开 | 液压 | |
水冷方式, 气冷方式 | 外部和通过刀具中心内冷 |
[Translate to Chinesisch:] Fräskopf | ||
---|---|---|
Drehmoment Rundachsen | Regelkreis | A-, C-Achse: ??Nm |
geklemmt | A-, C-Achse: ??Nm |
[Translate to Chinesisch:] Schwenkbereiche | |
---|---|
A-Achse | +/- ??° |
C-Achse | +/- ??° |
[Translate to Chinesisch:] Antriebe Rundachsen | ||
---|---|---|
Vorschubgeschwindigkeit | A-, C-Achse | ??°/s |
Achsbeschleunigung | A-, B, C-Achse | ??°/s2 |
Auflösung | A-, B-, C-Achse | ??° |
[Translate to Chinesisch:] Antriebe Rundachsen | ||
---|---|---|
Positioniergenauigkeit | A-, C-Achse | ??" |
Wiederholgenauigkeit | A-, C-Achse | ??" |
[Translate to Chinesisch:] Frässpindel | ||
---|---|---|
Spindelleistung | S1 (100%) | ??KW |
S6 (40%/2min) | ??KW | |
Spindeldrehzahl | ??min | |
Drehmoment | S1 (100%) | ??Nm |
S6 (40%/2min) | ??Nm | |
Konstante Leistung | S1 (100%) | ??min-1 |
Schwenkachse - Spindelnase | ?? | |
Werkzeugaufnahme | HSK-A63 | |
Werkzeugspannung | ?? | |
Werkzeugabspannung | ?? | |
Zuführung Kühlmittel | ?? | |
Blasluft | ?? |

高效的铣削加工
兹默曼的卧式翻板加工中心具有开创性的创新技术和高性能的铣削主轴。它们使航空航天业各种不同材料零部件的制造成为可能。创新的移动式立柱装置和高度动态的兹默曼铣头确保了高效的铣削过程。作为标准配置的自动化系统和最新开发的托盘交换是此卧式翻板加工中心的组成部分。
技术参数
行程 | ||
---|---|---|
旋转轴扭矩 | 联动 | A轴 min. 1200 Nm, C轴 min. 1279 Nm |
夹紧 | A, C轴 3000 Nm |
旋转范围 | ||
---|---|---|
A轴 | ± 110° 或 +125°/-95° | |
C轴 | ± 225° |
旋转轴驱动 | ||
---|---|---|
进给速度 | A, C轴 | 360°/s |
加速度 | A, C轴 | 700°/s2 |
分辨率 | A, C轴 | 0,0001° |
精度 | ||
---|---|---|
定位精度 | A, C轴 | 10" |
重复定位精度 | A, C轴 | 6" |
主轴 74 kW | ||
---|---|---|
主轴功率 | S1 (100%) | 74 kW |
S6 (40%/2min) | 78 kW | |
主轴转速 | 30.000 min-1 | |
主轴扭矩 | S1 (100%) | 73 Nm |
S6 (40%/2min) | 92 Nm | |
恒定功率转速范围 | S1 (100%) | 9.690 - 30.000 min-1 |
旋转中心到主轴鼻端距离 | 301 mm | |
刀柄型式 | HSK-A63 | |
刀具夹紧 | 弹簧夹紧 | |
刀具松开 | 液压 | |
水冷方式 | 外部和通过刀具中心内冷 | |
气冷方式 | 外部和通过刀具中心内冷 |
主轴 100kW | ||
---|---|---|
主轴功率 | S1 (100%) | 100 kW |
S6 (40%/2min) | 132 kW | |
主轴转速 | 30.000 min-1 | |
主轴扭矩 | S1 (100%) | 46 Nm |
S6 (40%/2min) | 62 Nm | |
恒定功率转速范围 | S1 (100%) | 20.000–30.000 min-1 |
旋转中心到主轴鼻端距离 | 301 mm | |
刀柄型式 | HSK-A63/80 | |
刀具夹紧 | 弹簧夹紧 | |
刀具松开 | 液压 | |
水冷方式, 气冷方式 | 外部和通过刀具中心内冷 |
主轴 125 kW | ||
---|---|---|
主轴功率 | S1 (100%) | 125 kW |
S6 (40%/2min) | 156 kW | |
主轴转速 | 30.000 min-1 | |
主轴扭矩 | S1 (100%) | 60 Nm |
S6 (40%/2min) | 75 Nm | |
恒定功率转速范围 | S1 (100%) | 20.000–30.000 min-1 |
旋转中心到主轴鼻端距离 | 301 mm | |
刀柄型式 | HSK-A63/A80 | |
刀具夹紧 | 弹簧夹紧 | |
刀具松开 | 液压 | |
水冷方式, 气冷方式 | 外部和通过刀具中心内冷 |
[Translate to Chinesisch:] Fräskopf | ||
---|---|---|
Drehmoment Rundachsen | Regelkreis | A-, C-Achse: ??Nm |
geklemmt | A-, C-Achse: ??Nm |
[Translate to Chinesisch:] Schwenkbereiche | |
---|---|
A-Achse | +/- ??° |
C-Achse | +/- ??° |
[Translate to Chinesisch:] Antriebe Rundachsen | ||
---|---|---|
Vorschubgeschwindigkeit | A-, C-Achse | ??°/s |
Achsbeschleunigung | A-, B, C-Achse | ??°/s2 |
Auflösung | A-, B-, C-Achse | ??° |
[Translate to Chinesisch:] Antriebe Rundachsen | ||
---|---|---|
Positioniergenauigkeit | A-, C-Achse | ??" |
Wiederholgenauigkeit | A-, C-Achse | ??" |
[Translate to Chinesisch:] Frässpindel | ||
---|---|---|
Spindelleistung | S1 (100%) | ??KW |
S6 (40%/2min) | ??KW | |
Spindeldrehzahl | ??min | |
Drehmoment | S1 (100%) | ??Nm |
S6 (40%/2min) | ??Nm | |
Konstante Leistung | S1 (100%) | ??min-1 |
Schwenkachse - Spindelnase | ?? | |
Werkzeugaufnahme | HSK-A63 | |
Werkzeugspannung | ?? | |
Werkzeugabspannung | ?? | |
Zuführung Kühlmittel | ?? | |
Blasluft | ?? |