VH10

Fräskopf VH10
Neu. Stark. Schnell.
Der neuentwickelte dynamische 2-Achs-Fräskopf VH10 besitzt durch seine schlanke Bauweise nur minimale Störkonturen. Der Gabelkopf ist in Monoblock-Ausführungen aus Guss ausgelegt. Trotz seiner geringen Baugröße erreicht der VH10 hohe Klemmkräfte und ermöglicht somit eine stabile Bauteilbearbeitung. Um Durchlaufzeiten gering zu halten, ist der VH10 mit einer leistungsstarken 34 kW Spindel (bei 24.000 U/min) verfügbar.
Eine effektive Prozesskühlung mit Kühlschmierstoffen und/oder Minimalmengenschmierung sind optional möglich. Außerdem ist der Fräskopf für das Ultraschall-Schneideverfahren einsetzbar. Der VH10 eignet sich insbesondere für das Fräsen von Aluminium, Verbundwerkstoffen, Kunststoffen, Ureol und Clay.
Technische Daten
Fräskopf VH10 für FZP32 & FZU32
Drehmoment Rundachsen | Regelkreis | A-Achse: 600 Nm |
C-Achse: 608 Nm | ||
geklemmt | A-Achse: 1380 Nm | |
C-Achse: 1321 Nm | ||
Schwenkbereiche | ||
A-Achse | ± 110° oder +125/-95° | |
C-Achse | 360° | |
Antriebe Rundachsen | ||
Vorschubgeschwindigkeit | A-, C-Achse | 180°/s |
Achsbeschleunigung | A-, C-Achse | 700°/s2 |
Auflösung | A-, C-Achse | 0,0001° |
Genauigkeiten | ||
Positioniergenauigkeit | A-, C-Achse | 12" |
Wiederholgenauigkeit | A-, C-Achse | 8" |
Frässpindel 25 kW | ||
Spindelleistung | S1 (100%) | 25 kW |
S6 (40%/2min) | 31 kW | |
Spindeldrehzahl | 15 000min-1 | |
Drehmoment | S1 (100%) | 60 Nm |
S6 (40%/2min) | 74 Nm | |
Werkzeugaufnahme | HSK-A63 | |
Frässpindel 34 kW | ||
Spindelleistung | S1 (100%) | 34 kW |
S6 (40%/2min) | 41 kW | |
Spindeldrehzahl | 24 000min-1 | |
Drehmoment | S1 (100%) | 39 Nm |
S6 (40%/2min) | 49 Nm | |
Konstante Leistung | S1 (100%) | 8 260–24 000 U/min-1 |
Schwenkachse - Spindelnase | 250 mm | |
Werkzeugaufnahme | HSK-A63 | |
Werkzeugspannung | Federspanner | |
Werkzeugabspannung | Hydraulisch | |
Schmierung | Fettdauerschmierung |
Fräskopf VH10 für FZP37 & FZU37
Drehmoment Rundachsen | Regelkreis | A-Achse: 1.200 Nm, C-Achse: 1.047 Nm |
geklemmt | A-, C-Achse: 3.000 Nm | |
Schwenkbereiche | ||
A-Achse | ± 110° oder +125/-95° | |
C-Achse | Z-Achse < 1.500 mm | 300° |
Z-Achse ≥ 1.500 mm | 360° | |
Antriebe Rundachsen | ||
Vorschubgeschwindigkeit | A-, C-Achse | 180°/s |
Achsbeschleunigung | A-, B-, C-Achse | 700°/s2 |
Auflösung | A-, B-, C-Achse | 0,0001° |
Genauigkeiten | ||
Positioniergenauigkeit | A-, C-Achse | 12" |
Wiederholgenauigkeit | A-, C-Achse | 8" |
Frässpindel 25 kW | ||
Spindelleistung | S1 (100%) | 25 kW |
S6 (40%/2min) | 31 kW | |
Spindeldrehzahl | 15.000 min-1 | |
Drehmoment | S1 (100%) | 60 Nm |
S6 (40%/2min) | 74 Nm | |
Werkzeugaufnahme | HSK-A63 | |
Frässpindel 34 kW | ||
Spindelleistung | S1 (100%) | 34 kW |
S6 (40%/2min) | 41 kW | |
Spindeldrehzahl | 24.000 min-1 | |
Drehmoment | S1 (100%) | 39 Nm |
S6 (40%/2min) | 49 Nm | |
Konstante Leistung | S1 (100%) | 8.260-24.000 min-1 |
Schwenkachse - Spindelnase | 326 mm | |
Werkzeugaufnahme | HSK-A63 | |
Werkzeugspannung | Federspanner | |
Werkzeugabspannung | Hydraulisch | |
Zuführung Kühlmittel, Minimalmengenschmierung, Blasluft | jew. außen und innen |
Fräskopf VH10 für FZP27 & FZU27
Drehmoment Rundachsen | Regelkreis | A-Achse: 1.180 Nm, C-Achse: 1.310 Nm |
geklemmt | A-, C-Achse: 1.100 Nm | |
Schwenkbereiche | ||
A-Achse | ± 96° oder ± 120° | |
C-Achse | ± 270° | |
Antriebe Rundachsen | ||
Vorschubgeschwindigkeit | A-, C-Achse | 108°/s, 84°/s |
Achsbeschleunigung | A-, C-Achse | 51°/s, 31°/s |
Genauigkeiten | ||
Positioniergenauigkeit | A-, C-Achse | 20" |
Wiederholgenauigkeit | A-, C-Achse | 10" |
Frässpindel 25 kW | ||
Spindelleistung | S1 (100%) | 25 kW |
S6 (40%/2min) | 31 kW | |
Spindeldrehzahl | 15.000 min-1 | |
Drehmoment | S1 (100%) | 60 Nm |
S6 (40%/2min) | 74 Nm | |
Werkzeugaufnahme | HSK-A63 | |
Frässpindel 34 kW | ||
Spindelleistung | S1 (100%) | 34 kW |
S6 (40%/2min) | 41 kW | |
Spindeldrehzahl | 24.000 min-1 | |
Drehmoment | S1 (100%) | 39 Nm |
S6 (40%/2min) | 49 Nm | |
Konstante Leistung | S1 (100%) | 8.260-24.000 min-1 |
Schwenkachse - Spindelnase | 326 mm | |
Werkzeugaufnahme | HSK-A63 | |
Werkzeugspannung | Federspanner | |
Werkzeugabspannung | Hydraulisch | |
Zuführung Kühlmittel, Minimalmengenschmierung, Blasluft | jew. außen und innen |